
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | VGD - 969 | 9438 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | VGD - 968 | 7914 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | VGD - 967 | 4718 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | VGD - 966 | 9868 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | VGD - 965 | 4930 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | VGD - 964 | 3532 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | VGD - 963 | 6060 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | VGD - 962 | 7670 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | VGD - 961 | 4754 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | VGD - 960 | 0782 |
