
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | MGN - 416 | 1063 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 415 | 7391 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | MGN - 414 | 4069 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | MGN - 413 | 0650 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 412 | 2061 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | MGN - 411 | 6087 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | MGN - 410 | 7977 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 409 | 7379 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | MGN - 408 | 2609 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGN - 407 | 0063 |
